Book "USA Agriculture by numbers 2021-2022"

USA Agriculture by Numbers

Data Source
COTTONSEED ONCE REFINED OIL production during June 2021: 89.9 million pounds.USDA - AUGUST 2, 2021
COTTONSEED. CONSUMPTION. ONCE REFINED OIL REMOVED FOR USE IN PROCESSING. June 2021: 41,656,000 pounds. | June 2020: 41,355,000 pounds.USDA - AUGUST 19, 2021
COTTONSEED. CRUSH. CAKE AND MEAL PRODUCED. June 2021: 46,800 tons. | June 2020: 62,368 tons.USDA - AUGUST 19, 2021
COTTONSEED. CRUSH. CRUDE OIL PRODUCED. June 2021: 29,336,000 pounds. | June 2020: 37,559,000 pounds.USDA - AUGUST 19, 2021
COTTONSEED. CRUSH. SEEDS CRUSHED. June 2021: 109,373 tons. | June 2020: 130,788 tons.USDA - AUGUST 19, 2021
COTTONSEED. REFINE. ONCE REFINED OIL PRODUCED. June 2021: 39,868,000 pounds. | June 2020: 40,048,000 pounds.USDA - AUGUST 19, 2021
COTTONSEED. STOCKS. CAKE AND MEAL ON HAND END OF MONTH. June 2021: 46,459 tons. | June 2020: 22,527 tons.USDA - AUGUST 19, 2021
COTTONSEED. STOCKS. CRUDE OIL ON HAND END OF MONTH. June 2021: 19,998,000 pounds.USDA - AUGUST 19, 2021
COTTONSEED. STOCKS. ONCE REFINED OIL ON HAND OF MONTH. June 2021: 17,786,000 pounds. | June 2020: 40,179,000 pounds.USDA - AUGUST 19, 2021
COTTONSEED.REFINE. CRUDE OIL PROCESSED IN REFINING.June 2021: 40,291,000 pounds. | June 2020: 41,390,000 pounds.USDA - AUGUST 19, 2021

(c) USA Agriculture by Numbers | Victor F. Rodriguez | 2021 |+1 809 917-6995 Privacy policy