Book "USA Agriculture by numbers 2021-2022"

USA Agriculture by Numbers

Data Source
FRESH FRUITS AND VEGETABLES. TOTAL EXPORTED TO CHINA. IN MILLIONS OF DOLLARS. YEAR 2020: $112 | 2019: $119 | 2018: $177 | 2017: $226 | 2016: $1882020 AG YEARBOOK, APRIL 5, 2021
FRESH FRUITS AND VEGETABLES. TOTAL EXPORTED TO EU27+UK IN MILLIONS OF DOLLARS. YEAR 2020: $199 | 2019: $216 | 2018: $247 | 2017: $246 | 2016: $2342020 AG YEARBOOK, APRIL 5, 2021
FRESH FRUITS AND VEGETABLES. TOTAL EXPORTED TO HONG KONG. IN MILLIONS OF DOLLARS. YEAR 2020: $190 | 2019: $205 | 2018: $248 | 2017: $302 | 2016: $2922020 AG YEARBOOK, APRIL 5, 2021
FRESH FRUITS AND VEGETABLES. TOTAL EXPORTED TO JAPAN. IN MILLIONS OF DOLLARS. YEAR 2020: $373 | 2019: $401 | 2018: $427 | 2017: $413 | 2016: $4812020 AG YEARBOOK, APRIL 5, 2021
FRESH FRUITS AND VEGETABLES. TOTAL EXPORTED TO SOUTH KOREA. IN MILLIONS OF DOLLARS. YEAR 2020: $480 | 2019: $419 | 2018: $512 | 2017: $508 | 2016: $4012020 AG YEARBOOK, APRIL 5, 2021
FRESH FRUITS AND VEGETABLES. TOTAL EXPORTED TO TAIWAN. IN MILLIONS OF DOLLARS. YEAR 2020: $263 | 2019: $323 | 2018: $278 | 2017: $292 | 2016: $3172020 AG YEARBOOK, APRIL 5, 2021
FRESH FRUITS AND VEGETABLES. TOTAL EXPORTED TO VIETNAM. IN MILLIONS OF DOLLARS. YEAR 2020: $138 | 2019: $140 | 2018: $103 | 2017: $72 | 2016: $672020 AG YEARBOOK, APRIL 5, 2021
FRESH FRUITS AND VEGETABLES.TOTAL EXPORTED TO MEXICO. IN MILLIONS OF DOLLARS. YEAR 2020: $772 | 2019: $803 | 2018: $760 | 2017: $704 | 2016: $6022020 AG YEARBOOK, APRIL 5, 2021
FRUIT. TOTAL FROZEN FRUIT by in all warehouses by June 2021: 781,088,000 pounds. By June 2020: 932,990,000.USDA - JULY 22, 2021
FRUITS, FRESH. IMPORTS. FISCAL YEAR 2020: $14.046 billion dollars. | FORECAST 2021: $15.2 billion dollars.USDA - AES-117, AUGUST 26, 2021

(c) USA Agriculture by Numbers | Victor F. Rodriguez | 2021 |+1 809 917-6995 Privacy policy