Book "USA Agriculture by numbers 2021-2022"

USA Agriculture by Numbers

Data Source
ETHANOL. TOTAL EXPORTED TO INDIA. IN MILLIONS OF DOLLARS. YEAR 2020: $312 | 2019: $298 | 2018: $258 | 2017: $281 | 2016: $1762020 AG YEARBOOK, APRIL 5, 2021
ETHANOL. TOTAL EXPORTED TO MEXICO. IN MILLIONS OF DOLLARS. YEAR 2020: $119 | 2019: $52 | 2018: $51 | 2017: $56 | 2016: $582020 AG YEARBOOK, APRIL 5, 2021
ETHANOL. TOTAL EXPORTED TO NIGERIA. IN MILLIONS OF DOLLARS. YEAR 2020: $58 | 2019: $33 | 2018: $33 | 2017: $45 | 2016: $342020 AG YEARBOOK, APRIL 5, 2021
ETHANOL. TOTAL EXPORTED TO PERU. IN MILLIONS OF DOLLARS. YEAR 2020: $69 | 2019: $79 | 2018: $69 | 2017: $72 | 2016: $762020 AG YEARBOOK, APRIL 5, 2021
ETHANOL. TOTAL EXPORTED TO PHILIPPINES. IN MILLIONS OF DOLLARS. YEAR 2020: $67 | 2019: $94 | 2018: $125 | 2017: $101 | 2016: $1032020 AG YEARBOOK, APRIL 5, 2021
ETHANOL. TOTAL EXPORTED TO SOUTH KOREA. IN MILLIONS OF DOLLARS. YEAR 2020: $172 | 2019: $196 | 2018: $134 | 2017: $91 | 2016: $712020 AG YEARBOOK, APRIL 5, 2021
ETHANOL. TOTAL EXPORTS TO CANADA. IN MILLIONS OF DOLLARS. YEAR 2020: $594 | 2019: $573 | 2018: $590 | 2017: $621 | 2016: $5932020 AG YEARBOOK, APRIL 5, 2021
EUROPE/EURASIA. AGRICULTURAL EXPORTS. FISCAL YEAR 2020: $12.948 billion dollars. | FORECAST 2021: $12.6 billion dollars.USDA - AES-117, AUGUST 26, 2021
EUROPEAN UNION. 27 countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden.WIKIPEDIA
EUROPEAN UNION. AGRICULTURAL EXPORTS. FISCAL YEAR 2020: $10.238 billion dollars. | FORECAST 2021: $NAUSDA - AES-117, AUGUST 26, 2021

(c) USA Agriculture by Numbers | Victor F. Rodriguez | 2021 |+1 809 917-6995 Privacy policy